1/3” CMOS, 1.3 Megapixel, progressive scan
Độ phân giải lên đến 1280 × 960, với tốc độ 20fps
điều chỉnh : 105.2/76.6/51.5 độ
IR thông minh, với khoảng cách lên đến 30m
Hỗ trợ giảm nhiễu tính hiệu hình ảnh
Kiểu nén hình ảnh H.264
Sử dụng chất liệu nhựa IP66 chống nước
1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
ONVIF, API
9:16 Corridor Mode
Hỗ trợ;ROI, Evaluative Metering, OSD 8 OSDs
Privacy Mask 4 khu vực
Thẻ nhớ tối đa 128GB
ONVIF, API
| IPC321SR3-VSPF28 | IPC321SR3-VSPF40 | IPC321SR3-VSPF60 | |
| Camera | |||
| Sensor | 1/3″, 1.3 megapixel, progressive scan CMOS | ||
| Lens | 2.8 mm@F2.1 | 4.0 mm@F2.1 | 6.0 mm@F2.1 |
| Angle of View(H) | 105.2° | 76.6° | 51.5° |
| Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||
| Min. Illumination | Colour: 0.02 Lux (F2.1, AGC ON)
0 Lux with IR |
||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||
| S/N | >50 dB | ||
| WDR | Supported | ||
| Video | |||
| Max. Resolution | 1280 × 960 | ||
| Video Compression | H.264,MJPEG | ||
| Frame Rate | 960P (1280*960): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 10 fps;
960P (1280*960): Max. 25 fps; 720P (1280*720): Max. 15 fps; D1 (720*576): Max. 6 fps |
||
| Video Streaming | Triple | ||
| 9:16 Corridor Mode | Supported | ||
| ROI | Supported | ||
| Evaluative Metering | Supported | ||
| OSD | Up to 8 OSDs | ||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||
| Storage | |||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||
| Network | |||
| Protocols | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,NTP,FTP,HTTP | ||
| Compatible Integration | ONVIF,API | ||
| Interface | |||
| Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| General | |||
| Power | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3 af) | ||
| Power consumption: Max 5.5W | |||
| Dimensions (Ø x H) | Φ108.5 x 81 mm (Ø4.28” x 3.2”) | ||
| Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | ||
| Working Environment | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||
| Ingress Protection | IP67 | ||
| Vandal Resistant | IK10 | ||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.