-100%

Bộ chia quang các loại

1,000,000 

Bộ chia quang hay ghép quang được sử dụng để phân tách hoặc kết hợp các tín hiệu quang trong nhiều hệ thống mạng quang khác nhau. Các ứng dụng của thiết bị này được sử dụng để kiểm tra định lượng hệ thống, đường cáp quang được chia nhỏ cho người sử dụng, tạo sãn các đường quang để thay thế trong trường hợp xấu, phân tách tia laser
Tính năng và lợi ích
1.     Suy hao dư thấp
 2.     Độ định hướng cao.
3.     Kích thước nhỏ gọn.
4.     Ổn định với các điều kiện môi trường – Độ chính xác cao.

5.    Có thể lựa chọn  Single-Mode hoặc Multi-Mode

6.    Các đầu nối đa dạng như SC, ST, FC, LC…
7.    Vào 1 core ra 96 core chuẩn SC/UPC mini , singlemode

Ứng dụng

1.  Phương tiện truyền thông quang.

2. Hệ thống truyền hình quang.

3. Hệ thống CATV.

4. Bộ cảm biến quang.

5. Bộ khuyếch đại quang.

6. Bộ điều phối quang.

7. Test cáp quang

Specifications:

Models 1×2 1×3 1×4 1×6 1×8 1×12 1×16 1×24 1×32
Operating Wavelength(nm)

1260~1650

Insertion Loss(dB) Typical 3.6 6.0 6.8 9.0 10.0 12.0 13.0 15.5 16.0
Max(P/S) 3.8/4.0 6.2 7.1/7.3 9.6 10.2/10.5 12.5 13.5/13.7 16.0/16.5 16.5/16.9
Loss Uniformity(dB) Typical 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0
Max 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5
Return Loss(dB) (P/S) 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50
PDL(dB) Typical 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Directivity(dB) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Fiber length(m)

1.2 ( ± 0.1) or customer specified

Fiber type

Corning SMF-28e or customer specified

Wavelength Dependent Loss(dB) Typical 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Max 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Temperature Stability(-40 -8 5 ℃ ) (dB) Typical 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Max 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Operating Temperature(℃)

-40~85

Storage Temperature (℃ )

-40~85

 Note: Spec of 1xnPLC splitters (All measurements were done at room temperature, and specifications exclude connectors.)

Models 2×2 2×3 2×4 2×6 2×8 2×12 2×16 2×24 2×32
Operating Wavelength (nm)

1260~1650

Insertion Loss(dB Typical 4.0 6.4 7.0 9.5 10.3 12.5 13.5 16.0 16.5
Max(P/S) 4.3/4.5 6.7 7.5/7.7 10.1 10.7/11.0 13.0 14.0/14.2 16.5/17.0 17.0/17.5
Loss Uniformity(dB) Typical 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0
Max 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5
Return Loss(dB) (P/S) 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50
PDL(dB) Typical 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Directivity(dB) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Fiber length(m)

1.2 ( ± 0.1) or customer specified

Fiber type

Corning SMF-28e or customer specified

Wavelength Dependent Loss(dB) Typical 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Max 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Temperature Stability(-40 -85 ℃) (dB) Typical 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Max 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
OperatingTemperature(℃)

-40~85

Storage Temperature(℃)

-40~85

Note: Spec of 1xnPLC splitters (All measurements were done at room temperature, and specifications include connectors.)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ chia quang các loại”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *